Méthodes géophysiques
Domaines d’intervention et méthodes mises en œuvre
GÉNIE CIVIL, TRAVAUX PUBLICS, AUSCULTATION D’OUVRAGES | |
---|---|
Tracés linéaires (routes – réseau ferroviaire), ouvrages de grandes dimensions | Sismique réfraction, Sismiques réflexion Très Haute Résolution (THR), MASW, Electromagnétisme, Electrique, Radar |
Enfouissement de réseaux, évaluation de la corrosivité des sols | Electromagnétisme, Méthode des 4 terres |
Bâtiments et ouvrages (ponts, plateformes, fondations, passages en sous-œuvre…) | Sismique et électrique entre forages (tomographie, Cross Hole.), MASW (calcul de Vs30 ), Micro Sismique Parallèle (MSP), Analyses vibratoires |
Recherche de dégradations, vides ouvrages béton ou en maçonnerie | Radar, Electromagnétisme, Electrique |
Détermination du plan de ferraillage et son diagnostic | Radar, Ferroscan, Couplage de méthodes électriques (résistivité, potentiel d’électrodes) |
Détection des réseaux, recherche d’ouvrages enterrés | Radar, Radiodétection, Gaz Tracker, Magnétisme, Electromagnétisme |
RESSOURCES NATURELLES, ENVIRONNEMENT | |
---|---|
Recherche de matériaux pour création ou extension de carrières, minier | Sismique réfraction et réflexion, Electromagnétisme, Electrique (résistivité), Géoradar grande profondeur |
Recherche en eau souterraine, protection de la ressource | Sismique réflexion THR, Electrique, Electromagnétisme, VLF |
Aléas naturels (cavités, glissements…) | Microgravimétrie, Géoradar et Géoradar grande profondeur, Sismique réfraction et réflexion, Tomographie sismique et Electrique par transmission entre forages, Mesure inclinométrique |
Archéologie | Electromagnétisme, Electrique, Radar, Magnétisme |
Agriculture de précision | Electrique, Electromagnétisme, Géoradar |
SITES ET SOLS POLLUÉS, GESTION DES DÉCHETS | |
---|---|
Sites et sols pollués, friches industrielles | Electrique (résistivité, Polarisation Provoquée), Electromagnétisme, Magnétisme |
Sites d’enfouissement de déchets (homogénéité de la barrière passive, recherche de perforations de la géomembrane) | Electrique, Electromagnétisme, AquaTT® ,Arc électrique et GeoTT® (perforations de géomembranes) |
Contact
ARKOGÉOS - INVESTIGATION DES SOLS PAR MÉTHODE GÉOPHYSIQUES,
AUSCULTATION ET SUIVI D'OUVRAGE PAR CONTRÔLE DESTRUCTIF ET
INSTRUMENTATION À CASTANET TOLOSAN
Suivez-nous
Siège social
Zone de Vic 7, rue de l’Industrie 31320 CASTANET TOLOSAN
05 62 71 86 50
Agence Bretagne