Ressources
ArkoGéos dispose d’un matériel de dernière génération tant d’un point de vue des équipements qu’au niveau des logiciels. Si son propre parc est déjà très important, les autres équipements peuvent être rapidement mis à disposition par des universités et organismes et autres sociétés de location avec lesquels nous entretenons des relations privilégiées.
EQUIPEMENTS |
|
---|---|
Détection de réseaux | SIR3000 (GSSI) avec les antennes 200, 400, 900 Mhz (propriété ArkoGéos)
Hi Mod (IDS) bifréquence 200-600 Mhz (propriété ArkoGéos) 1 GPS RTK Leica GS14 de précision centimétrique, 2 DGPS Trimble GEO XH 3G 6000 et GEO HP V6 et leur antenne Zéphyr (propriété ArkoGéos) |
Détection de ferraillage, détermination du diamètre, Recherche de corrosion |
SIR 3000, avec antennes 900 , 1.5 et 2 GHz, Ferroscan (propriété ArkoGéos) Quadripôle Wenner (fabrication ArkoGéos), électrodes impolarisables CU-CUSO4 modèle CU-1-UGPC |
Sismique | Enregistreur Géode 24 traces Géométrics, flûtes EMCI 24 traces et flûtes de puits 12 et 24 traces (propriété d’ArkoGéos), 30 capteurs 14 Hz (sismique réfraction) et 25 capteurs 4.5 Hz (MASW) (propriété ArkoGéos) |
Electrique | Syscal R1+ 48 électrodes, Iris Instrument, CA 6470 Chauvain Arnoux (propriété ArkoGéos) Méthode de l’arc électrique, systèmes émetteur/récepteur, AquaTT®, GeoTT®, pour recherche de perforations dans les géomembranes conçus par ArkoGéos |
Gravimétrie | Microgravimètre CG5 Scintrex (propriété ArkoGéos) |
Magnétisme | Grad601 Bartington (propriété ArkoGéos), Gradiomètre GSM-19 WG, fluxgate, |
Electromagnétisme | Conductivimètre EM31, EM34, EM61 Géonics Profiler EMP400 GSSI (propriété ArkoGéos), TVLF Iris Instruments (propriété ArkoGéos) |
Radar | SIR3000 avec les antennes 200, 400, 900 Mhz , 1.5 et 2 Ghz de GSSI (propriété ArkoGéos) HIMOD antenne bi fréquence 200-600 Mhz d’IDS (propriété d’ArkoGéos) |
Analyse de vibration | ATV15, SC6 et SC15 d’Idetec |
Mesure inclinométrique | C17 de Soil Instruments (propriété ArkoGéos) |
LOGICIELS (propriété ArkoGéos) |
|
Sismique | Pointage avec PICKWIN et représentation des hodochrones sous PLOTEFRA |
Electrique | Sondage avec IX1DV2, Qwsel 2.23 et panneau avec X2IPI et RES2DINV*64 |
Géoradar | Radan 7 avec module Interactive 3D |
Gravimétrie | Interpret du BGI |
DGPS | Logiciel de traitement Trimble PathFinder (précision de 1 à 10 cm en X, Y et Z) |
Analyse de vibrations | Apac et Epac d’Idetec |
Dessin, Krigeage | SURFER 15, GRAPHER 13, VOXLER 4 |
Commentaires récents